- Порядок затяжки гбц уаз 409 16 клапанов
- 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
- Момент затяжки гбц
- Уаз 409 двигатель момент затяжки гбц
- Моменты затяжки двигателя 409
- 5.3. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя ЗМЗ – 409.10.
- Моменты затяжки передней и задней подвески
- Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
- Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
- Моменты затяжки рулевого управления
- Момент затяжки гбц ВАЗ
Порядок затяжки гбц уаз 409 16 клапанов
Двигатель ЗМЗ 409.10. Руководство — часть 17
— при установке комплекта колец со стальным маслосъемным кольцом
замки компрессионных колец развести на 180° относительно друг друга, замки
кольцевых дисков маслосъемного кольца развести на 180° относительно друг
друга и под углом 90° к замкам компрессионных колец, а замок
двухфункционального расширителя установить под углом 45° к замку одного из
кольцевых дисков.
— при установке комплекта колец с чугунным маслосъемным кольцом замки
колец развести на угол 120° относительно друг друга, при этом стык пружинного
расширителя должен быть размещен напротив замка коробки кольца до установки
кольца на поршень.
— надеть на болты шатунов предохранительные латунные наконечники,
сжать кольца обжимкой или, пользуясь конусным кольцом, вставить поршень в
цилиндр. Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера,
выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра,
проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре;
— подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с
болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует
ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, были обращены в одну
сторону. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 69,2. 76,3 Н·м
(6,8. 7,5 кгс·м);
— в таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра;
— повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни второго и третьего
— повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться
легко от небольших усилий;
— установить держатель масляного насоса и масляный насос на блок и
— установить и закрепить масляный картер и усилитель картера сцепления;
— смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного
вала, установить шпонку в паз на хвостовике промежуточного вала и установить
вал в блок цилиндров до выхода хвостовика;
— установить шестерню с гайкой на хвостовик промежуточного вала и
— установить и закрепить фланец промежуточного вала, при этом меньший
диаметр на фланце должен прилегать к блоку;
— смазать маслом, применяемым для двигателя, привод масляного насоса и
вставить его в отверстие в блоке до входа в зацепление шестерен привода
масляного насоса и промежуточного вала, в отверстие втулки привода вставить
шестигранный валик привода масляного насоса;
— установить и закрепить крышку привода масляного насоса.
Установка привода распределительных валов (рисунок 6):
— напрессовать звездочку 1 (рисунок 6) на коленчатый вал двигателя;
— повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке
коленчатого вала с меткой Ml на блоке цилиндров, что будет соответствовать
положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке
цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины
зубьев звездочки;
Источник
12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
Момент затяжки УАЗ — тема этой статьи. В ней изложен момент затяжки болтов и гаек автомобилей УАЗ. Здесь прописаны моменты затяжки двигателя внедорожников УАЗ. В их состав входит момент затяжки гбц 409 двигателя. В ней размещен момент затяжки колесных болтов и гаек, атак же момент затяжки резьбовых соединений различных агрегатов автомобилей УАЗ.
Момент затяжки — это размер усилия, измеренное с помощью динамометрического ключа, обеспечивающее стабильную работу резьбового соединения без срыва резьбы и поломки крепежа.
Момент затяжки гбц
Момент затяжки болтов М14х1,5 гбц двигателя 409051.10 и 409052.10 закручивается в три приема:
- Предварительная затяжка с моментиком 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуту или более;
- Третий раз закрутить болты М14х1,5 на угол 90 o
Момент затяжки гбц движителя 40911.10 с мягкой прокладкой производится в три приема:
- Первый подход с усилием 6,9 ÷ 8,2 кгс/м;
- Затем подождать две минуты и более;
- Третий раз закрутить на угол 70o ÷ 75 o
Момент затяжки гбц двигателя 40911.10 с жесткой прокладкой производится в три приема:
- Первый подход с усилием 5,1 кгс/м;
- Затем подождать одну минуты или более;
- Третий раз закрутить на угол 90o
Момент затяжки болтов М14х1,5 (10 шт) гбц движителя 409.10, выполняется в два подхода:
- Первый подход с моментиком 4 ÷ 6 кгс/м;
- Второй раз с силой 13 ÷ 14,5 кгс/м
Момент затяжки гбц двигателя 40906.10 производится за три приема:
- Предварительное закручивание с моментом 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуты или более;
- Третий раз закрутить на угол 90o
Момент затяжки гбц мотора 40904.10 и 40905.10 производится за 3 раза:
- Предварительная затяжка гбц с усилием 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуту или более;
- Третий раз закрутить на угол 90o
Момент затяжки гбц мотора 4213-40, 4213-50 и 4216 производится за 2 раза:
- Предварительная затяжка гайки шпильки М12х1,25 гбц с усилием 8,5 ÷ 9,5 кгс/м;
- Второй раз закрутить с моментом 10 ÷ 11 кгс/м.
Момент затяжки гбц мотора 4218:
- Момент затяжка гайки М12х1,25 шпильки гбц с усилием 9,0 ÷ 9,4 кгс/м;
Уаз 409 двигатель момент затяжки гбц
— при установке комплекта колец со стальным маслосъемным кольцом
замки компрессионных колец развести на 180° относительно друг друга, замки кольцевых дисков маслосъемного кольца развести на 180° относительно друг друга и под углом 90° к замкам компрессионных колец, а замок двухфункционального расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисков.
— при установке комплекта колец с чугунным маслосъемным кольцом замки
колец развести на угол 120° относительно друг друга, при этом стык пружинного расширителя должен быть размещен напротив замка коробки кольца до установки кольца на поршень.
— надеть на болты шатунов предохранительные латунные наконечники,
сжать кольца обжимкой или, пользуясь конусным кольцом, вставить поршень в цилиндр. Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра, проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре;
— подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с
болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, были обращены в одну сторону. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 69,2. 76,3 Н·м (6,8. 7,5 кгс·м);
— в таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра; — повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни второго и третьего
— повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться
легко от небольших усилий;
— установить держатель масляного насоса и масляный насос на блок и
— установить и закрепить масляный картер и усилитель картера сцепления; — смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного
вала, установить шпонку в паз на хвостовике промежуточного вала и установить вал в блок цилиндров до выхода хвостовика;
— установить шестерню с гайкой на хвостовик промежуточного вала и
— установить и закрепить фланец промежуточного вала, при этом меньший
диаметр на фланце должен прилегать к блоку;
— смазать маслом, применяемым для двигателя, привод масляного насоса и
вставить его в отверстие в блоке до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала, в отверстие втулки привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса;
— установить и закрепить крышку привода масляного насоса. Установка привода распределительных валов (рисунок 6): — напрессовать звездочку 1 (рисунок 6) на коленчатый вал двигателя; — повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке
коленчатого вала с меткой Ml на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки;
Моменты затяжки двигателя 409
- Усилие затягивания болтиков М8 покрышек распределительных валиков — 1,90 ÷ 2,30 кгс/м;
- Болты М10х1,25 маховика с силой 7,20 ÷ 8,0 кгс/м;
- Болты M8 корзины сцепления с напряженностью 2,0 ÷ 2,50 кгс/м;
- Болтики сальникодержателя с резьбой М6 — 0,6 ÷ 0,9 кгс/м;
- Болтик верхнего и среднего успокоителей цепей с параметрами М8х48 — 2,0 ÷ 2,5 кгс/м
Момент затяжки гаек двигателя змз 409:
- Гаечки болтов шатунов с резьбой М10х1 — 6,80 ÷ 7,50 кгс/м
- Контргайки выпускного коллектора с резьбой М8 — 1,9 ÷ 2,3 кгс/м
- Гайка впускной трубы с резьбой М8х1 — 2,9 ÷ 3,6 кгс/м
- Гаечки М8 ресивера — 2,2 ÷ 2,50 кгс/м
Моменты затяжек болтов на двигателе:
- Болты крышек гидронатяжителей с резьбой M8x35 — 2,0 ÷ 2,5 кгс/м
- Болтики М8 масляного картера — 1,2 ÷ 1,8 кгс/м
- Метизы экрана выпускного коллектора с резьбой М6 с моментом затяжки 0,35 ÷ 0,5 кгс/м
- Болтики М6 передней и задней крышки гбц с усилием 1,2 ÷ 1,8 кгс/м
- Болты с резьбой М10 усилителя картера сцепления с силой — 2,9 ÷ 3,6 кгс/м
Таблица моментов затяжки двигателя 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень узлов и механизмов | Резьба | Момент затяжки, кгс·м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главные моменты затяжки с обязательной проверкой усилия закручивания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж крышек коренных подшипников | М12х1,2 | 10,0 — 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стяжной болт кардана | М20х1,5 | 17,0 — 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж звездочек кулачковых валов | М12х1,25 | 5,60 — 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж звездочек промежуточного шпинделя | M8x60 | 2,50 — 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные моменты затяжки резьбовых соединений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробки коленчатого торсиона | М8х25 | 3,8…5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж натяжителей цепочки | М8х22 | 2,7…3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метизы картера сцепления | М10х1,25х50 | 4,2…5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт опоры вилки выключения сцепления | М10х1 | 4,2…5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штуцер термоклапана | 4…6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагель крышки привода масляного насоса | М8х25 | 2 ÷ 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж корпуса термостата | М8х65 | 2,0…2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепления крышки цепи и водяного насоса | М8 | 2,0…2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж насоса охлаждения к крышке цепи | М8 | 2,0…2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метизы шкива помпы | М8 | 1.9 ÷ 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагеля крышки клапанов | М8 | 0,5…0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метизы кронштейна насоса ГУР | 2,0…2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж шкива вентилятора | М8х16 | 1,4…1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шуруп крепления автоматического механизма натяжения ремня | 4,0…5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метиз крепления натяжного ролика на оси | М8х14 | 1,4…1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажимы шлангов охлаждения | 0,4…0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепеж стартера | М10х110 | 4,4…5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайки крепежа генератора | М8 | 2,0…2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания | 2,1…3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагели катушек возбуждения | М8 | 0,6…0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайка крепежа датчика детонации | М8 | 1,5…2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор температуры охлаждающей жидкости | 1,2…1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеритель давления масла | 1,8…3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шуруп крепежа дроссельного патрубка | Мх55 | 1,2…1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метизы крепления топливопровода с форсунками | 0,6…0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт прибора синхронизации | М6 | 0,6…0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метиз измерителя распределительного кардана | 0,6…0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпиндель датчика абсолютного давления и температуры | 0,6…0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка или кран слива тосола | 1,8…3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя с коническими резьбами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К 1/8″
Обозначения в таблице: 1Болты закручивать в конкретной последовательности 2Метизы закручивать по схеме *Нагели завинчивать в определенной последовательности 5.3. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя ЗМЗ – 409.10.
Моменты затяжки передней и задней подвески
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).Другие записи по двигателям:
Моменты затяжки рулевого управления
Момент затяжки гбц ВАЗМоменты затяжки головки блока цилиндров (гбц) имеют значения указанные в таблице №1. Двигатели, которые устанавливают на автомобили семейства Шевролет нива (ВАЗ-2123) — 4-х цилиндровые, с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала. Оснащенные системой распределенного впрыска топлива. Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности. Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра. Камера сгорания в головке блока двигателя модель 21114 стала больше по сравнению с двигателем 2111: ее длина увеличилась с 79 до 81 мм, а ширина — с 48 до 50 мм. Для различия головок блока рядом с резьбовым отверстием для свечи 1-го цилиндра головки двигателя модель 21114 есть прилив с номером «11183». Источник Adblockdetector |